مرحباً بك في لوحة التحكم
م. حمزة سمير
إدارة أعمالك واستشاراتك القانونية بسهولة واحترافية
تحليل الأداء التشغيلي للمسائل
المفتوحةالمغلقة
أهم الإحصائيات التشغيلية
متوسط وقت المعالجة2.4 يوم
معدل الإغلاق الشهري92%
عدد الفريق الحالي3 أعضاء
المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراء
أهم المسائل العاجلة والمكلفة قانونياً، في مكان واحد منظم
| المسألة / القضية | المسؤول المباشر | الحالة | الأولوية | تاريخ الاستحقاق | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-2026-002 • WASCO | دف | قيد التنفيذ | حرجة جداً | 19 نوفمبر | |
| MAT-2026-012 • WASCO | دف | قيد التنفيذ | عالية الأهمية | 20 نوفمبر | |
| MAT-2026-004 • Juthor | أم | بانتظار إفادة | عالية الأهمية | 23 نوفمبر | |
| MAT-2026-001 • MEPCO | أس | تحت المراجعة | عالية الأهمية | 24 نوفمبر | |
| MAT-2026-006 • Estidama | دف | تحت المراجعة | عالية الأهمية | 26 نوفمبر |
